Produtos
Grampo de Mola
Digite as informações para solicitar um orçamento
Grampos de Mola
Grampos para Suspensor Pneumático
Porcas
Digite as informações para solicitar um orçamento
Porcas Simples Polegadas
Código | Rosca | Fios/pol. | Tipo Rosca | Chave | Min. | Máx. | Embalagem (pç) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.090.002 | 7/8" | 14 | UNF | 1.5/16" | 18.39 | 19.71 | 100 |
13.007.008 | 5/8" | 11 | UNC | 15/16" | 13.59 | 14.2 | 100 |
13.086.002 | 9/16" | 18 | UNF | 7/8" | 12.01 | 12.6 | 200 |
13.065.001 | 5/16" | 18 | UNC | 1/2" | 6.55 | 6.93 | 500 |
13.200.001 | 5/16" | 24 | UNF | 1/2" | 6.55 | 6.93 | 500 |
13.003.002 | 3/8" | 16 | UNC | 9/16" | 8.13 | 8.56 | 500 |
13.300.001 | 3/8" | 24 | UNF | 9/16" | 8.13 | 8.56 | 500 |
Acabamento Polido
Norma de Propriedades Mecânicas SAE J995 Grade 2
Norma Dimensional ANSI B 18.2.2 / ANSI B1.1 CLASSE 2B
Porcas Simples Métricas
Código | Rosca | Passo | Tipo Rosca | Chave | Altura (mm) | Embalagem (pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.020.001 | M10 | 1.5 | MA | 17 | 8 | 500 |
13.061.001 | M12 | 1.75 | MA | 19 | 10 | 250 |
13.047.001 | M12 | 1.5 | MB | 19 | 10 | 250 |
13.062.001 | M16 | 2 | MA | 24 | 13 | 100 |
13.055.001 | M16 | 1.5 | MB | 24 | 13 | 100 |
13.058.001 | M18 | 2.5 | MA | 27 | 15 | 100 |
13.059.002 | M20 | 2.5 | MA | 30 | 16 | 100 |
13.064.001 | M22 | 1.5 | MB | 32 | 18 | 100 |
Acabamento Polido
Norma de Propriedades Mecânicas DIN934 Class 6
Norma Dimensional DIN 934 / ISO 6 H - DIN 13
Porcas Duplas Polegadas
Código | Rosca | Fios/pol. | Tipo Rosca | Chave | Altura (mm) | Embalagem (pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.005.001 | 1/2" | 13 | UNC | 3/4" | 16 | 200 |
13.019.001 | 1/2" | 20 | UNF | 3/4" | 16 | 200 |
13.086.001 | 9/16" | 18 | UNF | 7/8" | 19.76 | 100 |
13.007.002 | 5/8" | 11 | UNC | 15/16" | 21.76 | 100 |
13.070.001 | 5/8" | 18 | UNF | 15/16" | 21.76 | 100 |
13.080.001 | 3/4" | 16 | UNF | 1.1/16" | 23 | 100 |
13.090.001 | 7/8" | 14 | UNF | 1.1/4" | 27.78 | 50 |
Acabamento Polido
Norma de Propriedades Mecânicas SAE J995 Grade 2
Norma Dimensional ANSI B1.1 - CLASSE 2B
Porcas Duplas Métricas
Código | Rosca | Passo | Tipo Rosca | Chave | Altura (mm) | Embalagem (pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.057.001 | M18 | 1.5 | MB | 27 | 23 | 100 |
13.060.001 | M20 | 1.5 | MB | 30 | 27 | 50 |
13.059.001 | M20 | 2.5 | MA | 30 | 27 | 50 |
13.064.002 | M22 | 1.5 | MB | 32 | 27 | 50 |
13.063.001 | M22 | 2.5 | MA | 32 | 27 | 50 |
13.170.001 | M24 | 2 | MB | 36 | 30.5 | 25 |
13.066.001 | M24 | 3 | MA | 36 | 30.5 | 25 |
13.074.001 | M30 | 3.5 | MA | 46 | 45 | 25 |
Acabamento Polido
Norma de Propriedades Mecânicas DIN6334 Class 6
Norma Dimensional ISO 6 H - DIN 13
Porcas Simples Métricas Autotravantes
Código | Rosca | Passo | Tipo Rosca | Chave | Altura (mm) | Embalagem (pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.001.001 | M10 | 1.5 | MA | 17 | 10 | 500 |
13.004.001 | M12 | 1.75 | MA | 19 | 12 | 250 |
13.006.001 | M14 | 2 | MA | 22 | 14 | 200 |
13.009.001 | M14 | 1.5 | MB | 22 | 14 | 200 |
13.010.001 | M16 | 2 | MA | 24 | 16 | 100 |
13.011.001 | M16 | 1.5 | MB | 24 | 16 | 100 |
13.012.001 | M24 | 2 | MB | 36 | 24 | 50 |
Acabamento Zincado Branco
Norma de Propriedades Mecânicas DIN985 Class 6
Norma Dimensional DIN985 Class 6
Porcas Duplas Temperadas
Código | Rosca | Fios/pol./Passo | Tipo Rosca | Chave | Altura (mm) | Embalagem (pç) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.057.002 | M18 | 1.5 | MB | 27 | 23 | 100 |
13.080.004 | 3/4" | 16 | UNF | 1.1/16" | 23 | 100 |
13.090.003 | 7/8" | 14 | UNF | 1.1/4" | 27.78 | 50 |
Acabamento Polido
Norma de Propriedades Mecânicas SAE J995 Grade 8 * DIN6334 Class 10
Pino de Centro
Digite as informações para solicitar um orçamento
Pinos de Centro
Elo para Engate de Corrente
Cod. 40.003.002
Solicite um orçamentoEngate de Corrente "S"
Cod. 40.003.001
Solicite um orçamentoGrampo R
Cod. 40.001.002
Solicite um orçamentoJoaninha Tombador
Cod. 40.001.001
Solicite um orçamentoPino para Canto
Código | Modelo |
---|---|
40.003.006 | 6,90 (5/16”) |
Pino para Canto com Corrente
Código | Modelo |
---|---|
40.003.007 | 5,30 (1/4”) |
40.003.008 | 6,90 (5/16”) |
Pino para Corrente Maial
Código | Modelo |
---|---|
40.003.003 | 6,90 (5/16”) |
40.003.004 | 8,30 (3/8”) |
Porca de Canto
Código | Modelo |
---|---|
38.007.001 | 5/8” |
38.008.001 | 3/4” |
Travessa do Grampo
Descrição | Código |
---|---|
TRAVESSA GRAMPO 1/2” X 65 | 40.006.015 |
TRAVESSA GRAMPO 5/8” X 82 | 40.006.014 |
TRAVESSA GRAMPO 5/8” X 92 | 40.006.016 |
Presilha de Cinta para Tampa
Cod. 40.002.003
Solicite um orçamentoPresilha Estreita para Tampa
Cod. 40.002.001
Solicite um orçamentoPresilha Larga para Tampa
Cod. 40.002.002
Solicite um orçamento